马来西亚空运 - 西马普货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~5kg | >5kg | |
首 kg=RM19 续 RM8/0.5 | RM8/0.5 | |
| ||
马来西亚空运 - 西马敏感马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~5kg | >5kg | |
首 kg=RM22 续 RM10/0.5 | RM10/0.5 | |
首 kg=RM22 续 RM10/0.5 | RM10/0.5 | |
| ||
马来西亚海运 - 小包马币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首 5kg=RM5 续 RM1/kg | |
| |
马来西亚海运 - 大货马币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首 0.3m³=RM105 续 RM35/0.1 | |
| |






