西马 - 海运 - 大货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.3m³=RM96 续RM32/0.1m³ | RM32/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | RM96.00 |
| 0.2m³ | RM96.00 |
| 0.3m³ | RM96.00 |
| 0.4m³ | RM128.00 |
| 0.5m³ | RM160.00 |
| 0.6m³ | RM192.00 |
| 0.7m³ | RM224.00 |
| 0.8m³ | RM256.00 |
| 0.9m³ | RM288.00 |
| 1.0m³ | RM320.00 |
| 1.1m³ | RM352.00 |
| 1.2m³ | RM384.00 |
| 1.3m³ | RM416.00 |
| 1.4m³ | RM448.00 |
| 1.5m³ | RM480.00 |
| 1.6m³ | RM512.00 |
| 1.7m³ | RM544.00 |
| 1.8m³ | RM576.00 |
| 1.9m³ | RM608.00 |
| 2.0m³ | RM640.00 |






