马来西亚海运 - 大货马币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首 0.3m³=RM105 续 RM35/0.1 | |
| |
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | RM105.00 |
| 0.2m³ | RM105.00 |
| 0.3m³ | RM105.00 |
| 0.4m³ | RM140.00 |
| 0.5m³ | RM175.00 |
| 0.6m³ | RM210.00 |
| 0.7m³ | RM245.00 |
| 0.8m³ | RM280.00 |
| 0.9m³ | RM315.00 |
| 1.0m³ | RM350.00 |
| 1.1m³ | RM385.00 |
| 1.2m³ | RM420.00 |
| 1.3m³ | RM455.00 |
| 1.4m³ | RM490.00 |
| 1.5m³ | RM525.00 |
| 1.6m³ | RM560.00 |
| 1.7m³ | RM595.00 |
| 1.8m³ | RM630.00 |
| 1.9m³ | RM665.00 |
| 2.0m³ | RM700.00 |






